会议介绍
2019年,云计算、大数据、人工智能、移动应用、区块链等软件技术依然发展火热,新技术对传统行业应用软件的影响和创新引领作用也越趋明显,驱动着企业革新和转型升级。新技术的发展和落地实践,也推动着行业应用软件架构和工程实践在不断变革和创新。2019中国软件技术大会将以“聚焦技术实践洞见软件未来”为题,汇聚一千多位国内顶尖软件企业、互联网企业的技术大咖,各行业企业信息技术部的技术经理,共同盘点年度热点技术、分享技术实践经验、展示成熟解决方案、展望新技术未来发展。
2019年12月13-14日,北京国家会议中心,“中国软件技术大会”,邀请您参加。
技术分享
AI与大数据前沿
云计算与云生态
架构新视角
高效研发管理
热点技术盘点
创新金融科技

| 2019/12/13 | 第一天 | ||||
| 09:00-09:05 | 开幕 | ||||
| 09:05-09:30 | 携手IBM自动化,共赴“未来工作”智能之旅 IBM全球企业服务部负责人 范瑜 | ||||
| 09:30-09:55 | 云原生升级软件定义,企业数字化转型必备 D2iQ Inc(原Mesosphere)亚太区总裁 陈冉 | ||||
| 09:55-10:20 | 人工智能大数据在金融行业的创新应用 合合信息副总裁 李明 | ||||
| 10:20-10:45 | 永达数字量子计算机与布洛赫(Bloch)数据(库)阱 永达电子信息股份有限公司研发总监 郑伟范 | ||||
| 10:45-11:10 | 人工智能应用新趋势:平台化与工业化 金山云云智能解决方案总经理 赖开文 | ||||
| 11:10~11:50 | 行业应用软件和系统软件的发展走势 中科软科技股份有限公司董事长 左春 | ||||
| 11:50~12:00 | 颁奖仪式 | ||||
| 12:00-13:00 | 自助午餐 | ||||
| 分会场 | AI与大数据前沿(301AB) | 创新金融科技(302AB) | 云计算&云生态(303A) | 架构新视角(303B) | 热点技术盘点(305) |
| 13:30-14:15 | AI大数据生态建设实践 | AI生命周期的完整管理 | 基于多元架构的华为云鲲鹏云服务与鲲鹏生态 | 万象更新-国产数据库的技术特性与架构创新 | 分布式应用的监控指标分析与解读 |
| 清华校友会总会AI大数据专委会秘书长 王霞 | 浪潮商用机器有限公司 | 华为云鲲鹏凌云伙伴计划总经理 黎荣满 | 云和恩墨创始人,ACOUG主席 盖国强 | Apache SkyWalking, tetrate.io创始工程师 吴晟 | |
| 14:15-15:00 | GeoAI:创造地理价值 | 爱可生助力金融行业转型,为MySQL数据库提质增效 | 安盛保险核心系统上云之路 | 京东到家营销体系的设计与实践 | 迎接开源芯片新潮流 |
| Esri中国信息技术有限公司大数据首席架构师 卢萌 | 上海爱可生方案总监 明溪源 | 安盛天平财产保险股份有限公司系统开发部 张仲夏 | 京东到家资深架构师 刘慧卿 | 中科院计算所研究员 倪光南 | |
| 15:00-15:15 | 茶歇 | ||||
| 15:15-16:00 | 医检大数据与人工智能赋能精准医疗 | 区块链合约的自动形式化验证实践 | 京东云DevOps实践 | 互联网分布式寿险新核心建设探索 | 安全创新区块链技术的探索和实践 |
| 金域医学副总裁、首席信息官 李映华 | 中科院软件研究所 康跃馨 | 京东云工具产品研发部副总监 井亮亮 | 横琴人寿信息技术中心总经理助理兼业务运营中心总经理助理 艾宏伟 | 百度资深研发工程师 孙君意 | |
| 16:00-16:45 | 百度大脑EasyDL,高效定制高精度AI模型 | 一体化图分析平台及金融知识图谱 | 混合云场景下容器技术在新能源功率预测产品中的最佳实践 | 转转大中后台技术架构构建之道 | 保险数据中台建设策略 |
| 百度AI技术生态高级产品经理 李景秋 | 金山云云智能解决方案总经理 赖开文 | Rancher Labs | 转转公司首席架构师/技术委员会主席 孙玄 | 中科软技术总监 张正 | |
| 18:00-20:00 | 中国软件技术专家沙龙 | ||||
| 2019/12/14 | 第二天 | ||||
| 分会场 | AI与大数据前沿(301AB) | 创新金融科技(302AB) | 云计算&云生态(303A) | 架构新视角(303B) | 高效研发管理(305) |
| 09:00-09:55 | “以用带治”“以治促用”相结合的数据治理工作 | 从各自为战到群策群力:微服务实战-理赔系统 | 云原生生态驱动产业数字化发展 | Apache Doris在美团点评的实践 | DevOps 的质量从用户故事开始 |
| 毕马威中国数据治理咨询服务北方区数据总监 杨晗 | 长生人寿信息技术部技术总监 曹克强 | 中国信息通信研究院云大所云计算部主任 栗蔚 | 美团点评Doris服务负责人 康凯森 | 软件效能专家 顾宇 | |
| 09:55-10:50 | 基于Kubernetes的58同城深度学习平台 | 产业互联网金融系统建设的正确姿势 | 新一代Serverless平台 Knative的应用实践 | 网易大规模微服务单元化与高可用设计 | AI产品的全局质量与工程效率构建之路 |
| 58同城AI Lab架构师 陈兴振 | 贝壳金服小微企业生态CTO 史海峰 | 当当云原生实验室负责人 李志伟 | 网易云研究院云计算技术部首席架构师 刘超 | 好未来AI工程院质量与工程效率部负责人 赵明 | |
| 10:50-11:05 | 茶歇 | ||||
| 11:05-12:00 | 深度学习模型质量 | 金融科技的发展与技术人员的转型 | 流量接入方向的发展与趋势 | 架构管理规范, 助企业进化 | 系统可用性是一个技术指标,却是一个管理问题 |
| 中银保险信息科技部研发管理负责人 王旭东 | |||||
| 阿里巴巴高级技术专家 孙凯 | 业界知名unix系统和数据库专家 董国兴 | 原京东云产品研发部高级总监 臧志 | 昱培咨询总经理、软件架构专家、资深咨询顾问 温昱 | 银行全面推广自动化测试经验分享 | |
| 中国民生银行信息科技部高级质量管理经理 陈绍英 | |||||
| 12:00-13:00 | 自助午餐 | ||||
| 13:30-14:25 | 贝壳找房数据库故障自动诊断实践 | 中信银行在金融科技领域的探索与应用 | OceanBase分布式数据库架构演进 | 京东流数据平台的设计与实践 | 大型组织研发侧PO团队打造 |
| 贝壳找房任数据库组负责人 张良 | 中信银行金融产品IT创新实验室副处长 姜鹏 | 蚂蚁金服高级技术专家 赵裕众 | 京东集团技术架构部资深架构师 李玥 | 中国银行软件中心敏捷教练 汤泽宁 | |
| 14:25-15:20 | Production Enterprise ML with Open Source in Azure Machine Learning | 道法术三维解读区块链 | 主题更新中 | API网关与服务治理的深度思考 | 当AI智能体与组织级项目管理一起成长 |
| Microsoft Azure AI Platform Product Manager 曾勇华&李锐 | 币盛交易所创始人 陈伟凌 | 中兴通讯 | 阿里巴巴高级技术专家 黄湘龙 | 隆正信息科技有限公司敏捷总教练 吴言 | |
| 15:20-15:35 | 茶歇 | ||||
| 15:35-16:30 | 大数据时代的寿险数字化营销生态 | 基于多信源的“明镜”车险风控引擎分享 | 搜狗容器云平台技术演进与实践 | 保险随需而变,架构因需应变 | OKR:为高效研发赋能 |
| 中科软数智保险应用事业部副总经理 刘会云 | 中科软金融科技服务部总经理 孙维 | 搜狗大数据平台部资深高级开发工程师 韩振华 | 信美相互保险社数据信息中心负责人 童国红 | WMC首席咨询顾问/管理合伙人 王晓萱 | |
| 7折即日起 — 9.28 | 8折9.29 — 10.28 | 9折10.29 — 11.28 | 全价11.29起 |
个人票 1600元 1942元(提供2晚住宿) 5人分享包 8000元 赠1T移动硬盘1个 9710元(提供2晚住宿) 赠1T移动硬盘1个 10人分享包 16000元 赠大会门票1张 19420元(提供2晚住宿) 赠大会门票1张 20人分享包 32000元 赠大会门票3张 38840元(提供2晚住宿) 赠大会门票3张 | 个人票 1828元 2170元(提供2晚住宿) 5人分享包 9140元 赠1T移动硬盘1个 10850元(提供2晚住宿) 赠1T移动硬盘1个 10人分享包 18280元赠大会门票1张 21700元(提供2晚住宿) 赠大会门票1张 20人分享包 36560元 赠大会门票3张 43400元(提供2晚住宿) 赠大会门票3张 | 个人票 2056元 5人分享包 10280元 赠1T移动硬盘1个 10人分享包 20560元 赠大会门票1张 20人分享包 41120元 赠大会门票3张 | 个人票 2285元 5人分享包 11425元 10人分享包 22850元 20人分享包 45700元 |
拟邀嘉宾

陈伟凌
创始人

温昱
总经理

李景秋
北京航空航天大学虚拟现实技术与系统国家重点实验室 AI技术生态高级产品经理

申贤强
资深高级开发工程师

卢萌
春华资本集团 中国高级咨询师

倪光南
研究员

王霞
英国InnovationeXperience 大数据产业联合会秘书长

李锐
负责人

董国兴
业界知名unix系统和数据库专家

臧志
工程效能部总监

吴晟
南京四方美术馆 创始工程师

张良
IHS能源公司亚洲天然气凝析液市场研究部 数据库组负责人

黄湘龙
新华贵金属交易所 高级技术专家

陈兴振
AI Lab负责人

陈晏堂
广东光迅集团 联合创始人兼总裁

孙玄
架构算法部负责人

王晓萱
首席咨询顾问/管理合伙人

孙君意
北美永新能源有限公司 资深研发工程师

田振
云平台部运维专家

吴言
原北京航空航天大学 敏捷总教练

李玥
联合信用评级结构融资部 资深架构师

刘超
上海长江科迈普电梯 解决方案总架构师

谭峰
区块链服务技术总监

李丹
首席DBA/MongoDB社区分会主席

左春
总裁

李映华.
副总裁 首席信息官

史海峰
CTO

赵明
Lab质量与工程效率负责人

倪光南
院士

