会议介绍
【会议日程】
【会议嘉宾】
【会议门票】
| 会议第一天(9月24日,周四) | ||
| 09:00--09:30 | 会议签到 | |
| 09:30--09:40 | 开幕致辞 | |
| 09:40--09:55 | 大会报告 | |
| 09:55--10:10 | 大会报告 | |
| 10:10--10:25 | 大会报告 | |
| 10:25--10:45 | 茶歇交流 | |
| 10:45--11:15 | 企业自主创新和发展机遇 | |
| 11:15--12:15 | 圆桌讨论:骨科器械和生物材料产业投资与并购 | |
| 12:15--13:30 | Buffet & networking | |
| 13:30--13:45 | 主题演讲 | |
| 13:45--14:00 | 主题演讲 | |
| 14:00--15:00 | 圆桌讨论:骨科器械产业发展与投资 | |
| 15:00--15:20 | 茶歇交流 | |
| 15:20--15:35 | 主题演讲 | |
| 15:35--15:50 | 主题演讲 | |
| 15:50--16:50 | 圆桌讨论:生物材料产业发展与投资 | |
| 会议第二天(9月25日,周五) | ||
| 09:30--09:45 | 主题演讲 | |
| 09:45--10:00 | 主题演讲 | |
| 10:00--10:15 | 主题演讲 | |
| 10:15--10:35 | 茶歇交流 | |
| 10:35--11:35 | 圆桌讨论:口腔医学产业发展与投资 | |
| 11:35--13:00 | Buffet & networking | |
| 13:00--15:00 | 组织参观企业和孵化器 | |
| 15:00 | 会议结束 | |
历届参会企业:
|
美敦力
|
施乐辉 | 巴奥米特 | 诺保科 |
| 雅培 | 迈瑞医疗 | 瑞尔齿科 | 福隆集团 |
| 威高集团 | 捷迈医疗 | 派尔特医疗 | 瑞邦生物 |
| 康辉医疗 | 博能华医疗 | 北京爱康宜诚 | 华森医疗 |
| 贝朗医疗 | 正海生物 | 苏州欣荣博尔特 | 纳华生物 |
| 微创医疗 | 创生医疗 | 正大制药 | 巴斯特制药 |
| 百瑞吉生物 | 康泰健牙科 | 一辰生物 | 常州康鼎医疗 |
历届部分参会机构:
| IDG资本 | 软银中国 | 同创伟业 | 景林投资 |
| 黑石集团 | 方源资本 | 金浦投资 | 千骥创投 |
| 红杉资本 | 新天域资本 | 方正和生 | 盛宇投资 |
| 华平投资 | 英联投资 | 菲寅格资本 | 国药集团 |
| 启明创投 | 达晨创投 | 富达国际 | 通和资本 |
| 参会类型 | 参会价格(人民币) |
| 投资机构(VC/PE/LP) | 1000元/人 |
| 原材料及设备上游企业、咨询公司、解决方案供应商等 | 1000元/人 |
报名截止日:2015年9月22日
【会议通知】目前常州已形成了国内最大的骨科器械产业基地之一,通过每年一届的峰会,将全球医疗产业的发展目光聚焦在中国常州武进区。本届峰会将重点邀请国内外领军企业如美敦力、强生、史赛克、捷迈、施乐辉、雅培、威高以及在健康领域投资活跃的风投和私募机构,共同探讨骨科器械、生物材料和口腔医学三大领域的产业发展、技术创新与行业整合。
生物材料:生物医用材料是世界贸易中最活跃的领域,年贸易额复合增长率达25%,正在成长为世界经济的一个支柱性产业。
骨科器械:国内外骨科产业进入了整合和细化领域投资发展的阶段。风险投资机构已成功投资多数本土领头企业,一些本土或合资龙头企业,纷纷被世界跨国公司并购。
口腔医学:由于市场前景好、风险可控、盈利模式清晰,口腔医疗成为民营资本最为活跃的领域之一,而且都已呈现出连锁经营发展的态势。因此,口腔连锁模式也成为医疗投资者青睐的专科领域。
谁将参加?
· 骨科器械、生物材料、口腔医学及其他医疗领域企业高层;
· 关注和即将进入医疗领域的上市公司高层;
· 风险投资和私募基金机构;
· 行业顶尖研究院校专家;
· 三甲医院主任医师;
· 医疗咨询/医疗服务/产业上游企业;
本届话题:
· 骨科器械(人工关节、脊柱、创伤)产业发展
· 生物材料产业现状和发展机遇
· 口腔医学产业发展空间和投资机遇
· 3D打印技术在骨科和口腔医学中的应用
· 国产(民营)企业的自主创新
跨国企业在华并购后的发展战略
骨科器械、生物材料和口腔医学领域投资、并购、IPO
|
会议时间:2015年9月24-25日
会议地点:常州西太湖国际博览中心,常州西太湖大道与长虹西路交界处
主办单位:CHC医疗咨询
|
拟邀嘉宾
猜你喜欢






















